|
ILLINOIS FIGHTING ILLINI
Penn State 10, Illinois 2Home: 4-0; Away: 5-2; Neutral: 1-0
|
|
1959: Penn State 20, Illinois 9 (neutral)
1960: Illinois 10, Penn State 8 (away)
1972: Penn State 35, Illinois 17 (away)
1993: Penn State 28, Illinois 14 (home)
1994: Penn State 35, Illinois 31 (away)
1997: Penn State 41, Illinois 6 (away)
1998: Penn State 27, Illinois 0 (home)
1999: Penn State 27, Illinois 7 (away)
2000: Penn State 39, Illinois 25 (home)
2001: Illinois 33, Penn State 28 (away)
2002: Penn State 18, Illinois 7 (home)
|
INDIANA HOOSIERS
|
|
Home: 4-0; Away: 4-0; Neutral: 0-0
1993: Penn State 38, Indiana 31 (home)
1994: Penn State 35, Indiana 29 (away)
1995: Penn State 45, Indiana 21 (home)
1996: Penn State 48, Indiana 26 (away)
1999: Penn State 45, Indiana 24 (home)
2000: Penn State 27, Indiana 24 (away)
2001: Penn State 28, Indiana 14 (home)
2002: Penn State 58, Illinois 25 (away)
|
IOWA HAWKEYES
Penn State 10, Iowa 7Home: 3-5; Away: 7-2; Neutral: 0-0
|
|
1971: Penn State 44, Iowa 14 (away)
1972: Penn State 14, Iowa 10 (home)
1973: Penn State 27, Iowa 7 (home)
1974: Penn State 27, Iowa 0 (away)
1975: Penn State 30, Iowa 10 (away)
1976: Iowa 7, Penn State 6 (home)
1983: Iowa 42, Penn State 34 (home)
1984: Penn State 20, Iowa 17 (away)
1993: Penn State 31, Iowa 0 (away)
1994: Penn State 61, Iowa 21 (home)
1995: Penn State 41, Iowa 27 (away)
1996: Iowa 21, Penn State 20 (home)
1999: Penn State 31, Iowa 7 (away)
2000: Iowa 26, Penn State 23 (home)
2001: Iowa 24, Penn State 18 (away)
2002: Iowa 42, Penn State 35 (home)
|
MICHIGAN WOLVERINES
Penn State 3, Michigan 7Home: 1-4; Away: 2-3; Neutral: 0-0
|
|
1994: Penn State 31, Michigan 24 (away)
1995: Penn State 27, Michigan 17 (home)
1996: Penn State 29, Michigan 17 (away)
1997: Michigan 34, Penn State 8 (home)
1998: Michigan 27, Penn State 0 (away)
1999: Michigan 31,Penn State 27 (home)
2000: Michigan 33, Penn State 11 (away)
2001: Michigan 20, Penn State 0 (home)
2002: Michigan 27, Penn State 24 (away)
|
MICHIGAN STATE SPARTANS
Penn State 9, Michigan State 10, Tied 1Home: 6-4-1; Away: 3-6; Neutral: 0-0
|
|
1925: Penn State 13, Michigan State 6 (home)
1945: Michigan State 33, Penn State 0 (away)
1946: Michigan State 19, Penn State 16 (home)
1948: Penn State 14, Michigan State 14 (home)
1949: Michigan State 24, Penn State 0 (away)
1951: Michigan State 32, Penn State 21 (home)
1952: Michigan State 34, Penn State 7 (away)
1965: Michigan State 23, Penn State 0 (home)
1966: Michigan State 42, Penn State 8 (away)
1993: Penn State 38, Michigan State 37 (away)
1994: Penn State 59, Michigan State 31 (home)
1995: Penn State 24, Michigan State 20 (away)
1996: Penn State 32, Michigan State 29 (home)
1997: Michigan State 49, Penn State 14 (away)
1998: Penn State 51, Michigan State 28 (home)
1999: Michigan State 35, Penn State 28 (away)
2000: Penn State 42, Michigan State 23 (home)
2001: Penn State 42, Michigan State 37 (away)
2002: Penn State 61, Michigan State 7 (home)
|
MINNESOTA GOPHERS
|
|
Home: 2-1; Away: 2-1; Neutral: 0-0
1993: Penn State 38, Minnesota 20 (home)
1994: Penn State 56, Minnesota 3 (away)
1997: Penn State 16, Minnesota 15(home)
1998: Penn State 27, Minnesota 17 (away)
1999: Minnesota 24, Penn State 23 (home)
2000: Minnesota 25, Penn State 16 (away)
|
NORTHWESTERN WILDCATS
|
|
Home: 4-0; Away: 3-1; Neutral: 0-0
1993: Penn State 43, Northwestern 21 (away)
1994: Penn State 45, Northwestern 17 (home)
1995: Northwestern 21, Penn State 10 (away)
1996: Penn State 34, Northwestern 9 (home)
1997: Penn State 30, Northwestern 27 (away)
1998: Penn State 41, Northwestern 10 (home)
2001: Penn State 38, Northwestern 35 (away)
2002: Penn State 49, Northwestern 0 (home)
|
OHIO STATE BUCKEYES
Penn State 10, Ohio State 8Home: 4-2; Away: 5-6; Neutral: 1-0
|
|
1956: Penn State 7, Ohio State 6 (away)
1963: Penn State 10, Ohio State 7 (away)
1964: Penn State 27, Ohio State 0 (away)
1975: Ohio State 17, Penn State 9 (away)
1976: Ohio State 12, Penn State 7 (home)
1978: Penn State 19, Ohio State 0 (away)
1980: Penn State 31, Ohio State 19 (neutral)
1993: Ohio State 24, Penn State 6 (away)
1994: Penn State 63, Ohio State 14 (home)
1995: Ohio State 28, Penn State 25 (home)
1996: Ohio State 38, Penn State 7 (away)
1997: Penn State 31, Ohio State 27 (home)
1998: Ohio State 28, Penn State 9 (away)
1999: Penn State 23, Ohio State 10 (home)
2000: Ohio State 45, Penn State 6 (away)
2001: Penn State 29, Ohio State 27 (home)
2002: Ohio State 13, Penn State 7 (away)
|
PURDUE BOILERMAKERS
|
|
Home: 3-0-1; Away: 3-1; Neutral: 0-0
1951: Purdue 28, Penn State 0 (away)
1952: Penn State 20, Purdue 20 (home)
1995: Penn State 26, Purdue 23 (away)
1996: Penn State 31, Purdue 14 (home)
1997: Penn State 42, Purdue 17 (away)
1998: Penn State 31, Purdue 13 (home)
1999: Penn State 31, Purdue 25 (away)
2000: Penn State 22, Purdue 20 (home)
|
WISCONSIN BADGERS
|
|
Home: 1-2; Away: 2-3; Neutral: 0-0
1953: Wisconsin 20, Penn State 0 (away)
1970: Wisconsin 29, Penn State 16 (away)
1995: Wisconsin 17, Penn State 9 (home)
1996: Penn State 23, Wisconsin 20 (away)
1997: Penn State 35, Wisconsin 10 (home)
1998: Wisconsin 24, Penn State 3 (away)
2001: Wisconsin 18, Penn State 6 (home)
2002: Penn State 34, Wisconsin 31 (away)
