| Score by Quarters | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | Final | |
| Wisconsin | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 |
| Penn State | 7 | 14 | 0 | 14 | 35 |
Scoring Summary
1st
13:22 PSU - Butler, Deon 43 yd pass from Robinson, Michael (Kelly, Kevin kick) 5 plays, 78 yards, TOP 1:38, WIS 0 - PSU 7
2nd
14:56 PSU - Hunt, Tony 9 yd run (Kelly, Kevin kick) 11 plays, 81 yards, TOP 4:00, WIS 0 - PSU 14
07:29 PSU - Snow, BranDon 3 yd run (Kelly, Kevin kick) 7 plays, 80 yards, TOP 2:29, WIS 0 - PSU 21
3rd
None
4th
12:27 WIS - Calhoun, Brian 1 yd run (Mehlhaff, Taylo kick) 7 plays, 89 yards, TOP 3:01, WIS 7 - PSU 21
06:17 PSU - Butler, Deon 47 yd pass from Robinson, Michael (Kelly, Kevin kick) 5 plays, 69 yards, TOP 2:03, WIS 7 - PSU 28
05:13 WIS - White, Brandon 18 yd pass from Stocco, John (Mehlhaff, Taylo kick) 4 plays, 81 yards, TOP 0:57, WIS 14 - PSU 28
02:47 PSU - Hunt, Tony 10 yd run (Kelly, Kevin kick) 5 plays, 46 yards, TOP 2:25, WIS 14 - PSU 35
| WIS | Team Statistics | PSU |
| 18 | FIRST DOWNS | 24 |
| 3 | Rushing | 15 |
| 12 | Passing | 8 |
| 3 | Penalty | 1 |
| -11 | NET YARDS RUSHING | 282 |
| 34 | Rushing Attempts | 47 |
| -0.3 | Average Per Rush | 6.0 |
| 59 | Yards Gained Rushing | 298 |
| 70 | Yards Lost Rushing | 16 |
| 313 | NET YARDS PASSING | 238 |
| 19-34-2 | Completions-Attempts-Int | 13-28-2 |
| 9.2 | Average Per Attempt | 8.5 |
| 16.5 | Average Per Completion | 18.3 |
| 302 | TOTAL OFFENSE YARDS | 520 |
| 68 | Total offense plays | 75 |
| 4.4 | Average Gain Per Play | 6.9 |
| 0-0 | Fumbles: Number-Lost | 0-0 |
| 4-35 | Penalties: Number-Yards | 5-53 |
| 7-298 | PUNTS-YARDS | 4-159 |
| 42.6 | Average Yards Per Punt | 39.8 |
| 34.7 | Net Yards Per Punt | 37.8 |
| 2 | Inside 20 | 3 |
| 1 | 50+ Yards | 0 |
| 0 | Touchbacks | 0 |
| 3 | Fair catch | 2 |
| 2-123 | KICKOFFS-YARDS | 6-357 |
| 61.5 | Average Yards Per Kickoff | 59.5 |
| 47.5 | Net Yards Per Kickoff | 38.3 |
| 0 | Touchbacks | 0 |
| 1-8-0 | Punt returns: Number-Yards-TD | 4-55-0 |
| 8.0 | Average Per Return | 13.8 |
| 6-127-0 | Kickoff returns: Number-Yds-TD | 2-28-0 |
| 21.2 | Average Per Return | 14.0 |
| 2-47-0 | Interceptions: Number-Yds-TD | 2-0-0 |
| 0-0-0 | Fumble Returns: Number-Yds-TD | 0-0-0 |
| 0 | Miscellaneous Yards | 0 |
| 28:21 | Possession Time | 31:39 |
| 5:55 | 1st Quarter | 9:05 |
| 9:22 | 2nd Quarter | 5:38 |
| 6:30 | 3rd Quarter | 8:30 |
| 6:34 | 4th Quarter | 8:26 |
| 3 of 15 | Third-Down Conversions | 7 of 13 |
| 2 of 4 | Fourth-Down Conversions | 0 of 0 |
| 2-3 | Red-Zone Scores-Chances | 3-4 |
| 1-7 | Sacks By: Number-Yards | 9-64 |
| 2-2 | PAT Kicks | 5-5 |
| 0-0 | Field Goals | 0-1 |
Individual Statistics
PENN STATE
| Passing | |||||
| Att-Cmp-Int | Yds | TD | Long | Sack | |
| Robinson, Michael | 28-13-2 | 238 | 2 | 47 | 1 |
| Rushing | |||||
| No. | Yds | TD | Lg | Avg | |
| Hunt, Tony | 24 | 151 | 2 | 38 | 6.3 |
| Robinson, Michael | 16 | 125 | 0 | 39 | 7.8 |
| King, Justin | 3 | 6 | 0 | 3 | 2.0 |
| Snow, BranDon | 2 | 4 | 1 | 3 | 2.0 |
| TEAM | 2 | 0 | 0 | 0 | -2.0 |
| Totals | 47 | 282 | 3 | 39 | 6.0 |
| Receiving | ||||
| No. | Yds | TD | Long | |
| Butler, Deon | 5 | 125 | 2 | 47 |
| Golden, Terrell | 2 | 45 | 0 | 24 |
| Hunt, Tony | 2 | 35 | 0 | 33 |
| Norwood, Jordan | 2 | 19 | 0 | 16 |
| Kilmer, Ethan | 2 | 14 | 0 | 9 |
| Totals | 13 | 238 | 2 | 47 |
| Punting | |||||
| No. | Yds | Avg | Long | In20 | |
| Kapinos, Jeremy | 4 | 159 | 39.8 | 49 | 3 |
| Totals | 4 | 159 | 39.8 | 49 | 3 |
| Punt Returns | |||
| No. | Yds | Long | |
| Lowry, Calvin | 4 | 55 | 43 |



