| FG | 3pt | FT | Reb | Fls | Pts | |
| James Augustine f | 5-7 | 0-0 | 0-0 | 4 | 3 | 10 |
| Roger Powell, Jr. f | 10-10 | 0-0 | 1-3 | 5 | 2 | 21 |
| Luther Head g | 6-9 | 4-7 | 0-0 | 2 | 0 | 16 |
| Deron Williams g | 2-5 | 2-4 | 0-0 | 1 | 2 | 6 |
| Dee Brown g | 7-11 | 5-9 | 0-0 | 4 | 0 | 19 |
| Rich McBride | 0-5 | 0-5 | 0-0 | 1 | 3 | 0 |
| Fred Nkemdi | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 2 |
| Warren Carter | 0-5 | 0-0 | 0-0 | 2 | 2 | 0 |
| Nick Smith | 0-3 | 0-1 | 2-2 | 4 | 1 | 2 |
| Jack Ingram | 2-4 | 1-2 | 0-0 | 4 | 2 | 5 |
| Shaun Pruitt | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 2 | 2 | 2 |
| Team rebounds | 3 | |||||
| Totals | 34-63 | 12-28 | 3-5 | 33 | 17 | 83 |
| Penn State (7-17, 1-10) | ||||||
| FG | 3pt | FT | Reb | Fls | Pts | |
| Aaron Johnson f | 3-7 | 1-1 | 1-2 | 2 | 1 | 8 |
| Geary Claxton f | 8-15 | 0-0 | 3-4 | 6 | 0 | 19 |
| Travis Parker f | 2-8 | 1-3 | 4-4 | 5 | 2 | 9 |
| Ben Luber g | 1-3 | 0-0 | 4-4 | 3 | 0 | 6 |
| Mike Walker g | 2-5 | 2-5 | 0-0 | 1 | 2 | 6 |
| Brandon Hassell | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 |
| Kevin Fellows | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 4 | 0 | 2 |
| Danny Morrissey | 3-6 | 2-5 | 0-0 | 2 | 1 | 8 |
| Jason McDougald | 2-2 | 0-0 | 1-2 | 0 | 2 | 5 |
| Team rebounds | 3 | |||||
| Totals | 22-50 | 6-14 | 13-16 | 27 | 9 | 63 |
Attendance: 10,966.
Halftime: Illinois, 52-30.



