| FG | 3pt | FT | Reb | Fls | Pts | |
| Geary Claxton f | 2-14 | 0-2 | 5-6 | 6 | 0 | 9 |
| Travis Parker f | 4-10 | 0-4 | 1-4 | 7 | 3 | 9 |
| Aaron Johnson c | 0-6 | 0-1 | 0-1 | 5 | 3 | 0 |
| Ben Luber g | 1-9 | 0-4 | 0-0 | 2 | 0 | 2 |
| Mike Walker g | 3-7 | 1-4 | 3-3 | 0 | 2 | 10 |
| Brandon Hassell | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 5 | 2 |
| Kevin Fellows | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | 2 |
| Danny Morrissey | 5-10 | 5-9 | 0-0 | 4 | 0 | 15 |
| Jason McDougald | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 0 | 1 | 1 |
| Team rebounds | 4 | |||||
| Totals | 17-60 | 6-24 | 10-16 | 33 | 15 | 50 |
| Purdue (6-15, 2-8) | ||||||
| FG | 3pt | FT | Reb | Fls | Pts | |
| Carl Landry f | 10-15 | 0-1 | 4-4 | 8 | 1 | 24 |
| Matt Kiefer f | 2-7 | 0-1 | 3-3 | 6 | 3 | 7 |
| David Teague g | 10-16 | 5-10 | 0-0 | 7 | 2 | 25 |
| Chris Hartley g | 2-5 | 1-4 | 0-0 | 3 | 1 | 5 |
| Brandon McKnight g | 1-8 | 1-3 | 0-0 | 5 | 1 | 3 |
| Andrew Ford | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 3 | 0 |
| Xavier Price | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 2 |
| Matt Carroll | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 2 |
| Gary Ware | 3-4 | 0-0 | 1-1 | 4 | 1 | 7 |
| Adam Liddell | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 |
| Charles Davis | 1-5 | 0-0 | 0-0 | 5 | 1 | 2 |
| Totals | 31-63 | 7-19 | 8-8 | 43 | 13 | 77 |
Attendance: 11,271.
Halftime score: Purdue, 35-20.



