| Player | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| Jaeger | 21 | 19 | 25 | 44 | 44 |
| McMullen | 28 | 13 | 22 | 35 | 36 |
| Jordan | 28 | 9 | 24 | 33 | 8 |
| Carrano | 26 | 20 | 11 | 31 | 59 |
| Maglaque | 22 | 9 | 22 | 31 | 42 |
| Walker | 27 | 10 | 16 | 26 | 22 |
| Wilson, B. | 28 | 12 | 4 | 16 | 38 |
| Weinzimmer | 24 | 5 | 9 | 14 | 14 |
| Arcobello | 28 | 6 | 6 | 12 | 28 |
| Harbaugh | 20 | 3 | 9 | 12 | 14 |
| Zodtner | 20 | 1 | 11 | 12 | 18 |
| Schwind | 11 | 6 | 4 | 10 | 10 |
| Kenney | 24 | 4 | 6 | 10 | 10 |
| Martin | 23 | 2 | 8 | 10 | 6 |
| Windsor | 28 | 3 | 5 | 8 | 29 |
| Willits-Kelley | 26 | 1 | 7 | 8 | 28 |
| Burnham | 18 | 1 | 7 | 8 | 6 |
| McKeen | 12 | 2 | 5 | 7 | 32 |
| Wallace | 16 | 1 | 5 | 6 | 8 |
| Rome | 8 | 1 | 5 | 6 | 18 |
| Divins | 27 | 3 | 2 | 5 | 69 |
| Ward | 13 | 0 | 4 | 4 | 24 |
| Switaj | 18 | 3 | 0 | 3 | 6 |
| Highley | 15 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| Lorenz | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Nardy | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Roach | 8 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| Wilson, T. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matteo | 14 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Mammola | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Blackman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PSU Totals | 28 | 135 | 225 | 360 | 595 |
| Opponent Totals | 28 | 68 | 103 | 171 | 620 |
| Goaltending statistics | |||||
| Through Feb. 5 | |||||
| Player | W | L | T | SV% | GAA |
| Mammola | 12 | 4 | 2 | .918 | 2.01 |
| Matteo | 8 | 2 | 0 | .885 | 2.99 |
| Blackman | 0 | 0 | 0 | .800 | 5.45 |
| PSU Totals | 20 | 6 | 2 | .904 | 2.41 |
| Opponent Totals | 6 | 20 | 2 | .874 | 4.78 |



