| Penn State Icers individual statistics As of Jan. 29 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Player | GP | G | A | PTS | PIM |
| Jaeger | 19 | 18 | 23 | 41 | 42 |
| McMullen | 26 | 10 | 20 | 30 | 36 |
| Carrano | 24 | 18 | 10 | 28 | 55 |
| Maglaque | 20 | 9 | 19 | 28 | 40 |
| Jordan | 26 | 7 | 21 | 28 | 6 |
| Walker | 25 | 10 | 13 | 23 | 20 |
| Wilson, B. | 26 | 12 | 4 | 16 | 36 |
| Weinzimmer | 22 | 4 | 9 | 13 | 14 |
| Arcobello | 26 | 6 | 6 | 12 | 24 |
| Harbaugh | 18 | 3 | 8 | 11 | 12 |
| Schwind | 11 | 6 | 4 | 10 | 10 |
| Martin | 22 | 1 | 8 | 9 | 6 |
| Kenney | 22 | 3 | 5 | 8 | 10 |
| Zodtner | 18 | 1 | 7 | 8 | 18 |
| Burnham | 17 | 1 | 7 | 8 | 6 |
| McKeen | 11 | 2 | 5 | 7 | 32 |
| Willits-Kelley | 24 | 1 | 6 | 7 | 28 |
| Windsor | 26 | 2 | 4 | 6 | 20 |
| Wallace | 15 | 1 | 5 | 6 | 6 |
| Rome | 7 | 1 | 5 | 6 | 18 |
| Divins | 25 | 3 | 2 | 5 | 69 |
| Ward | 13 | 0 | 4 | 4 | 24 |
| Switaj | 17 | 3 | 0 | 3 | 6 |
| Lorenz | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Nardy | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Highley | 14 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| Roach | 7 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Wilson, T. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matteo | 14 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Mammola | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Blackman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Flood | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PSU totals | 26 | 123 | 202 | 325 | 560 |
| Opponent totals | 26 | 66 | 102 | 168 | 551 |
| Goaltending statistics | |||||
| Player | W | L | T | SV% | GAA |
| Mammola | 10 | 4 | 2 | .917 | 2.14 |
| Matteo | 8 | 2 | 0 | .885 | 2.99 |
| Blackman | 0 | 0 | 0 | .800 | 5.45 |
| PSU totals | 18 | 6 | 2 | .902 | 2.52 |
| Opponent totals | 6 | 18 | 2 | .875 | 4.69 |



