|
INDIANA 68, PENN STATE 63 at Assembly Hall Penn State (7-14, 1-7 Big Ten) |
||||||
| FG | 3pt | FT | Reb | Fls | Pts | |
| Johnson, Aaron | 3-11 | 0-0 | 5-6 | 10 | 2 | 11 |
| Parker, Travis | 5-11 | 1-3 | 4-6 | 7 | 0 | 15 |
| Luber, Ben | 2-4 | 1-3 | 2-2 | 2 | 5 | 6 |
| Walker, Mike | 4-10 | 3-8 | 0-0 | 3 | 2 | 11 |
| Claxton, Geary | 5-13 | 2-2 | 4-5 | 5 | 4 | 16 |
| Adler, Dan | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| Fellows, Kevin | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 2 |
| Morrissey, Danny | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 2 |
| McDougald, Jason | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
|
Indiana (10-9, 5-3, Big Ten) |
||||||
| FG | 3pt | FT | Reb | Fls | Pts | |
| White, D.J. | 2-3 | 0-0 | 2-2 | 6 | 2 | 6 |
| Vaden, Robert | 4-8 | 0-1 | 3-4 | 3 | 1 | 11 |
| Wright, Bracey | 7-13 | 1-4 | 2-2 | 5 | 0 | 17 |
| Ratliff, A.J. | 5-8 | 1-4 | 2-5 | 3 | 1 | 13 |
| Strickland, Marshell | 4-9 | 2-6 | 2-2 | 7 | 2 | 12 |
| Ewing, Pat | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 2 |
| Hardy, James | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 | 0 |
| Wilmont, Roderick | 1-3 | 0-2 | 0-0 | 1 | 0 | 3 |
| Mark, Johnson | 0-1 | 0-1 | 0-0 | - | 1 | 0 |
| Kline, Sean | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 2 |
| Tapak, Ryan | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 1 | 0 | 3 |

