| Minnesota (16-4, 6-2 Big Ten) | ||||||
| FG | 3pt | FT | Reb | Fls | Pts | |
| Bolden, Shannon f | 1-4 | 0-0 | 1-4 | 4 | 4 | 3 |
| Broback, Jamie f | 5-8 | 0-1 | 4-4 | 2 | 1 | 14 |
| McCarville, Janel c | 8-16 | 0-1 | 5-5 | 11 | 4 | 21 |
| Calhoun, April g | 2-6 | 0-1 | 3-3 | 2 | 2 | 7 |
| Schronrock, Shannon g | 2-5 | 1-4 | 7-7 | 1 | 4 | 12 |
| Roysland, Kelly | 2-5 | 0-1 | 1-1 | 2 | 3 | 5 |
| Alsdurf, Katie | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| Lacey, Lauren | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 4 |
| Podomnick, Liz | 0-2 | 0-2 | 2-2 | 0 | 1 | 2 |
| Team rebounds | 4 | |||||
| Totals | 22-50 | 1-11 | 23-26 | 26 | 20 | 68 |
| Penn State (13-7, 8-1) | ||||||
| FG | 3pt | FT | Reb | Fls | Pts | |
| Brown, Amanda g | 1-2 | 0-0 | 0-1 | 2 | 3 | 2 |
| Schwab, Ashli c | 1-1 | 0-0 | 5-6 | 4 | 3 | 7 |
| Strom, Jess g | 2-8 | 0-3 | 15-15 | 4 | 4 | 19 |
| Wright, Tanisha g | 12-23 | 0-0 | 8-9 | 2 | 3 | 32 |
| Harris, Jen g | 4-9 | 1-2 | 2-2 | 1 | 3 | 11 |
| Brenden, Jennifer | 2-5 | 2-4 | 2-2 | 4 | 1 | 8 |
| Joseph, Hazel | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 5 | 2 | 0 |
| Bland, Amber | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 4 | 2 | 2 |
| Team rebounds | 6 | |||||
| Totals | 23-52 | 3-9 | 32-35 | 32 | 21 | 81 |
Attendance: 11,885.
Halftime: Penn State, 28-27.



