| Player | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| Jaeger | 18 | 18 | 22 | 40 | 20 |
| Carrano | 23 | 18 | 10 | 28 | 36 |
| Maglaque | 18 | 9 | 18 | 27 | 36 |
| McMullen | 24 | 8 | 19 | 27 | 30 |
| Jordan | 24 | 4 | 21 | 25 | 6 |
| Walker | 23 | 10 | 11 | 21 | 20 |
| Wilson, B. | 24 | 12 | 3 | 15 | 36 |
| Arcobello | 24 | 6 | 6 | 12 | 18 |
| Weinzimmer | 20 | 3 | 9 | 12 | 14 |
| Harbaugh | 16 | 3 | 8 | 11 | 12 |
| Schwind | 11 | 6 | 4 | 10 | 10 |
| Martin | 20 | 1 | 8 | 9 | 6 |
| Burnham | 17 | 1 | 7 | 8 | 6 |
| Kenney | 20 | 3 | 4 | 7 | 10 |
| McKeen | 11 | 2 | 5 | 7 | 32 |
| Windsor | 24 | 2 | 4 | 6 | 16 |
| Willits-Kelley | 22 | 1 | 5 | 6 | 26 |
| Zodtner | 16 | 1 | 5 | 6 | 14 |
| Wallace | 13 | 1 | 5 | 6 | 4 |
| Rome | 7 | 1 | 5 | 6 | 18 |
| Divins | 23 | 3 | 2 | 5 | 65 |
| Ward | 13 | 0 | 4 | 4 | 24 |
| Switaj | 16 | 3 | 0 | 3 | 4 |
| PSU Totals | 24 | 117 | 192 | 309 | 481 |
| Opponent Totals | 24 | 62 | 96 | 158 | 523 |
| Goaltending statistics | |||||
| Player | W | L | T | SV% | GAA |
| Mammola | 9 | 3 | 2 | .907 | 2.16 |
| Matteo | 8 | 2 | 0 | .885 | 2.99 |
| PSU Totals | 17 | 5 | 2 | .895 | 2.56 |
| Opponent Totals | 5 | 17 | 2 | .871 | 4.83 |



