| PENN STATE 77, NO. 24 PURDUE 54 at Bryce Jordan Center Purdue (10-7, 3-3 Big Ten) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FG | 3pt | FT | Reb | Fls | Pts | |
| Wisdom-Hylton, L. | 7-10 | 0-1 | 2-2 | 7 | 1 | 16 |
| Lawless, Erin | 1-5 | 0-1 | 3-6 | 4 | 3 | 5 |
| Heikes, Emily | 2-7 | 0-1 | 0-0 | 2 | 3 | 4 |
| Gearlds, Katie | 6-12 | 1-5 | 1-1 | 3 | 1 | 14 |
| Pollack, Brina | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 3 | 3 | 0 |
| Bogdanova, Natasha | 1-3 | 0-0 | 1-2 | 1 | 2 | 3 |
| Traore, Aya | 2-4 | 0-0 | 1-2 | 2 | 4 | 5 |
| Mays, Ashley | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| Jackson, Tye | 2-4 | 1-2 | 0-0 | 2 | 1 | 5 |
| Duncan, Carol | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 0 |
| Webb, Sharika | 0-3 | 0-2 | 2-3 | 1 | 3 | 2 |
| Team rebounds | 2 | |||||
| Totals | 21-50 | 2-13 | 10-16 | 28 | 23 | 54 |
| Penn State (11-6, 6-0) | ||||||
| FG | 3pt | FT | Reb | Fls | Pts | |
| Brown, Amanda | 2-3 | 0-0 | 3-4 | 8 | 4 | 7 |
| Schwab, Ashli | 2-5 | 0-0 | 0-0 | 6 | 1 | 4 |
| Strom, Jess | 9-14 | 3-6 | 2-4 | 3 | 3 | 23 |
| Wright, Tanisha | 9-17 | 0-1 | 4-7 | 5 | 2 | 22 |
| Harris, Jennifer | 5-9 | 1-3 | 0-0 | 0 | 2 | 11 |
| Etienne, Lisa | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 |
| Brenden, Jennifer | 0-2 | 0-1 | 2-2 | 3 | 0 | 2 |
| Vynuchalova, Romana | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| Squire, Adrienne | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 3 | 0 | 2 |
| Joseph, Hazel | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| Bland, Amber | 2-3 | 0-1 | 2-4 | 3 | 1 | 6 |
| Team rebounds | 3 | |||||
| Totals | 29-53 | 4-12 | 15-23 | 32 | 14 | 77 |



