| Penn State Icers Season statistcs Through Jan. 8 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Player | GP | G | A | PTS | PIM |
| Jaeger | 18 | 18 | 22 | 40 | 20 |
| Maglaque | 18 | 9 | 18 | 27 | 36 |
| McMullen | 20 | 7 | 16 | 23 | 30 |
| Jordan | 20 | 4 | 18 | 22 | 6 |
| Carrano | 19 | 13 | 8 | 21 | 34 |
| Walker | 19 | 8 | 8 | 16 | 18 |
| Wilson, B | 20 | 8 | 3 | 11 | 36 |
| Harbaugh | 16 | 3 | 8 | 11 | 12 |
| Schwind | 11 | 6 | 4 | 10 | 10 |
| Arcobello | 20 | 5 | 5 | 10 | 18 |
| Weinzimmer | 16 | 3 | 7 | 10 | 12 |
| Burnham | 13 | 1 | 7 | 8 | 4 |
| McKeen | 9 | 2 | 5 | 7 | 30 |
| Willits-Kelley | 18 | 1 | 5 | 6 | 22 |
| Rome | 7 | 1 | 5 | 6 | 18 |
| Wallace | 9 | 1 | 4 | 5 | 0 |
| Martin | 16 | 0 | 5 | 5 | 4 |
| Divins | 19 | 3 | 1 | 4 | 51 |
| Windsor | 20 | 2 | 2 | 4 | 12 |
| Kenney | 16 | 1 | 3 | 4 | 6 |
| Ward | 13 | 0 | 4 | 4 | 24 |
| Switaj | 12 | 3 | 0 | 3 | 4 |
| Zodtner | 12 | 1 | 2 | 3 | 10 |
| Nardy | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Lorenz | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Highley | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Roach | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Wilson, T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matteo | 12 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Mammola | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Flood | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PSU Totals | 20 | 101 | 167 | 268 | 425 |
| Opponent Totals | 20 | 46 | 70 | 116 | 432 |
| Goaltending statistics | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Player | W | L | T | SV% | GAA |
| Mammola | 6 | 3 | 2 | .906 | 2.15 |
| Matteo | 8 | 1 | 0 | .906 | 2.41 |
| PSU Totals | 14 | 4 | 2 | .906 | 2.28 |
| Opponent Totals | 4 | 14 | 2 | .868 | 4.99 |



