| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Ohio State | 14 | 7 | 0 | 0 | 21 |
| Penn State | 0 | 7 | 0 | 3 | 10 |
| PSU | OSU | |
|---|---|---|
| 18 | First Downs | 13 |
| 50 | Rushing Att. | 44 |
| 177 | Rushing Yards | 143 |
| 22 | Passing Att. | 8 |
| 7 | Passing Completions | 6 |
| 69 | Passing Yards | 59 |
| 2 | Interceptions | 0 |
| 0 | Interception Return Yards | 59 |
| 72 | Total Offensive Plays | 52 |
| 246 | Total Yards | 202 |
| 1 | Punt Returns | 3 |
| 16 | Punt Return Yards | 96 |
| 1 | Kickoff Returns | 3 |
| 15 | Kickoff Return Yards | 96 |
| 6 | Punts | 4 |
| 50.5 | Punt Average | 39.0 |
| 3-0 | Fumbles-Lost | 2-2 |
| 3-18 | Penalties-Yards | 8-47 |
| 32:44 | Possession Time | 27:16 |
| 8 of 18 | Third Down Conversions | 7 of 12 |
| 1of 2 | Fourth Down Conversions | 0 of 0 |
| 2-2 | Red-Zone Scores-Chances | 1-1 |
| 3-22 | Sacks-Yards Lost | 3-17 |
Rushing
Penn State - Hunt, Tony 20-85; Robinson, M. 20-58; Kinlaw, Rodney 5-21; Scott, Austin 3-13; Jefferson, Paul 1-0; Hahn, Matt 1-0.
Ohio State - Hall,Maurice 14-65; Pittman,A 7-27; Smith,Troy 12-26; Joe,Branden 9-22; Ginn Jr.,Ted 1-5; Team 1-minus 2.
Passing
Penn State - Robinson, M. 7-21-2-69; Hunt, Tony 0-1-0-0.
Ohio State - Smith,Troy 6-8-0-59.
Receiving
Penn State - Hunt, Tony 2-17; Smolko, Isaac 1-18; Scott, Ryan 1-13; Phillips, T. 1-9; Hahn, Matt 1-7; Jefferson, Paul 1-5.
Ohio State - Ginn Jr.,Ted 2-23; Holmes,S 2-20; Joe,Branden 1-15; Pittman,A 1-1.
Interceptions
Penn State - None.
Ohio State - Everett,Tyler 1-24; Youboty,Ashton 1-35.
Fumbles
Penn State - Robinson, M. 2-0; Lowry, Calvin 1-0.
Ohio State - Smith,Troy 1-1; Pittman,A 1-1.



